政府信息公开

广元市2021年新增一级古树名录(乡村)

发布机构:市林业局 发布时间: 2021-12-17 00:00 字体: [ ]

序号 编号 地理位置 树种 拉丁名 树龄
(年)
树高
(米)
胸围
(厘米)
平均
冠幅
(米)
权属
1 51082308348 广元市剑阁县剑门关镇双鱼村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 610 17.3 413 15 国有
2 51082308394 广元市剑阁县剑门关镇大房村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 22.7 367 11 集体
3 51082308448 广元市剑阁县汉阳镇七里村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 650 15.7 452 10 个人
4 51082308452 广元市剑阁县汉阳镇七里村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 18.7 334 14 集体
5 51082308533 广元市剑阁县汉阳镇壮山村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 26.2 360 14 集体
6 51082308544 广元市剑阁县汉阳镇壮山村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 700 29.6 500 16 集体
7 51082308554 广元市剑阁县汉阳镇壮山村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 24.2 340 15 集体
8 51082308588 广元市剑阁县下寺镇顺风村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 650 25.1 470 15 个人
9 51082308646 广元市剑阁县张王乡金光村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 650 25.3 462 25 集体
10 51082308748 广元市剑阁县普安镇银山村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 22.3 368 13 集体
11 51082308770 广元市剑阁县龙源镇青杆村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 610 27.3 417 19 集体
12 51082308780 广元市剑阁县龙源镇兴泉村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 23.3 342 14 国有
13 51082308781 广元市剑阁县龙源镇兴泉村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 24.7 340 14 国有
14 51082308782 广元市剑阁县龙源镇兴泉村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 25 346 16 国有
15 51082308790 广元市剑阁县龙源镇金山村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 580 23.7 384 16 集体
16 51082308833 广元市剑阁县龙源镇天堂村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 650 21.7 460 16 集体
17 51082308848 广元市剑阁县龙源镇西山村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 680 24.8 487 16 个人
18 51082308883 广元市剑阁县普安镇共和村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 580 27.5 395 15 个人
19 51082308886 广元市剑阁县普安镇共和村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 23.6 339 16 个人
20 51082308897 广元市剑阁县普安镇田家社区 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 610 18.8 405 14 集体
21 51082308945 广元市剑阁县白龙镇河垭村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 610 16.9 420 16 集体
22 51082308953 广元市剑阁县白龙镇黄林村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 16.2 352 13 集体
23 51082308954 广元市剑阁县白龙镇黄林村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 16.3 344 15 集体
24 51082308995 广元市剑阁县秀钟乡荷花村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 580 19.7 380 16 集体
25 51082309062 广元市剑阁县武连镇三元村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 22.7 364 17 集体
26 51082309065 广元市剑阁县武连镇三元村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 610 24.5 415 17 集体
27 51082309074 广元市剑阁县武连镇正兴社区 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 23.4 336 11 集体
28 51082309080 广元市剑阁县开封镇回龙村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 19.9 370 15 集体
29 51082309136 广元市剑阁县普安镇联合村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 610 24.4 420 18 集体
30 51082309137 广元市剑阁县普安镇联合村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 23.8 363 14 集体
31 51082309185 广元市剑阁县普安镇亮垭村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 580 22.7 394 12 集体
32 51082309192 广元市剑阁县普安镇石庙社区 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 20.7 337 16 集体
33 51082309195 广元市剑阁县普安镇前锋村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 21.2 358 14 集体
34 51082309202 广元市剑阁县普安镇飞凤村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 18.8 358 15 集体
35 51082309224 广元市剑阁县姚家镇北庙社区 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 560 21.3 363 10 国有
36 51082309327 广元市剑阁县姚家镇天字村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 25.7 340 13 个人
37 51082309334 广元市剑阁县盐店镇鲜花村 黄荆 Vitexnegundo L. 马鞭草科 牡荆属 520 9.6 153 10 集体
38 51082309338 广元市剑阁县盐店镇双马村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 13.6 350 12 集体
39 51082309371 广元市剑阁县公兴镇龙座社区 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 16.6 336 22 集体
40 51082309402 广元市剑阁县涂山镇太和村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 24.2 357 12 集体
41 51082309446 广元市剑阁县元山镇石板村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 21.6 371 16 集体
42 51082309448 广元市剑阁县元山镇石板村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 15.7 347 16 集体
43 51082309449 广元市剑阁县元山镇石板村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 17.3 348 16 集体
44 51082309458 广元市剑阁县元山镇石板村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 580 15.8 384 12 集体
45 51082309461 广元市剑阁县元山镇石板村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 580 15.2 383 14 集体
46 51082309488 广元市剑阁县元山镇盘石村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 16.6 340 16 集体
47 51082309491 广元市剑阁县元山镇红旗社区 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 560 16.6 365 13 集体
48 51082309493 广元市剑阁县元山镇白坝村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 650 21.3 462 16 集体
49 51082309494 广元市剑阁县元山镇白坝村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 18.3 331 12 集体
50 51082309495 广元市剑阁县元山镇白坝村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 17.1 337 12 集体
51 51082309502 广元市剑阁县王河镇蜀柏村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 680 23.6 482 15 国有
52 51082309503 广元市剑阁县王河镇蜀柏村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 580 23.2 396 14 国有
53 51082309508 广元市剑阁县王河镇蜀柏村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 14.6 337 13 国有
54 51082309525 广元市剑阁县演圣镇演圣社区 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 22.4 344 15 国有
55 51082309544 广元市剑阁县王河镇小仓村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 560 25 370 16 集体
56 51082309564 广元市剑阁县王河镇林山村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 26.8 337 12 集体
57 51082309568 广元市剑阁县王河镇林山村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 580 23.3 387 16 国有
58 51082309569 广元市剑阁县王河镇林山村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 22.3 340 14 国有
59 51082309591 广元市剑阁县公兴镇文林村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 610 24.7 417 16 集体
60 51082309595 广元市剑阁县金仙镇西河村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 17.9 377 16 集体
61 51082309714 广元市剑阁县羊岭镇大堰村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 580 12.6 386 14 集体
62 51082309715 广元市剑阁县羊岭镇大堰村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 21.1 461 12 集体
63 51082309716 广元市剑阁县羊岭镇大堰村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 17.1 348 14 集体
64 51082309759 广元市剑阁县鹤龄镇长寿社区 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 580 20.4 387 11 个人
65 51082309791 广元市剑阁县鹤龄镇白鹤村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 22.3 363 17 集体
66 51082309864 广元市剑阁县鹤龄镇翠柏村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 530 18.7 390 24 集体
67 51082309885 广元市剑阁县鹤龄镇化林村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 18.2 366 20 集体
68 51082309899 广元市剑阁县鹤龄镇凤凰社区 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 16.8 345 17 集体
69 51082309903 广元市剑阁县开封镇作坊村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 24.2 344 15 集体
70 51082310039 广元市剑阁县木马镇井泉村 黄连木 Pistaciachinensis Bunge 漆树科 黄连木属 550 25.2 703 23 集体
71 51082310058 广元市剑阁县杨村镇石门村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 17.2 348 13 国有
72 51082310073 广元市剑阁县杨村镇石门村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 15.2 333 13 国有
73 51082310075 广元市剑阁县杨村镇石门村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 12.1 332 9 国有
74 51082310112 广元市剑阁县樵店乡新房村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 18.6 335 9 集体
75 51082310121 广元市剑阁县樵店乡新房村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 580 14.6 390 9 集体
76 51082310180 广元市剑阁县江口镇新禾村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 810 16.8 468 11 集体
77 51082310182 广元市剑阁县江口镇新禾村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 1250 18.4 519 15 集体
78 51082310186 广元市剑阁县江口镇七林村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 580 20.6 383 19 集体
79 51082308023 广元市剑阁县木马镇七柏村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 16.4 350 17 国有
80 51082310305 广元市剑阁县杨村镇佛山村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 11.4 362 13 国有
81 51082310321 广元市剑阁县杨村镇青墟社区 乌冈栎 Quercus phillyreoides A.Gray 壳斗科 栎属 580 8.6 254 8 国有
82 51082310322 广元市剑阁县杨村镇青墟社区 乌冈栎 Quercus phillyreoides A.Gray 壳斗科 栎属 590 13.2 264 9 国有
83 51082310323 广元市剑阁县杨村镇青墟社区 乌冈栎 Quercus phillyreoides A.Gray 壳斗科 栎属 750 11.6 367 9 国有
84 51082310330 广元市剑阁县杨村镇青墟社区 乌冈栎 Quercus phillyreoides A.Gray 壳斗科 栎属 690 8.5 316 11 国有
85 51082310334 广元市剑阁县杨村镇青墟社区 乌冈栎 Quercus phillyreoides A.Gray 壳斗科 栎属 550 13.5 229 12 国有
86 51082310335 广元市剑阁县杨村镇青墟社区 乌冈栎 Quercus phillyreoides A.Gray 壳斗科 栎属 520 10.2 202 10 国有
87 51082310344 广元市剑阁县杨村镇青墟社区 飞蛾槭 Aceroblongum Wall.exDC. 槭树科 槭属 500 18.9 516 21 集体
88 51082310464 广元市剑阁县开封镇庙湾社区 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 15.5 352 14 国有
89 51082310473 广元市剑阁县开封镇庙湾社区 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 18.1 369 15 国有
90 51082310486 广元市剑阁县开封镇石靴村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 610 21.4 400 16 国有
91 51082310487 广元市剑阁县开封镇石靴村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 22.3 373 18 国有
92 51082310489 广元市剑阁县开封镇石靴村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 21.2 357 16 国有
93 51082310496 广元市剑阁县开封镇石靴村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 20.8 375 16 国有
94 51082310497 广元市剑阁县开封镇石靴村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 22.3 355 14 国有
95 51082310530 广元市剑阁县开封镇石靴村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 22.4 337 18 国有
96 51082311074 广元市剑阁县武连镇武五村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 14.9 366 17 集体
97 51082310975 广元市剑阁县开封镇胜利村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 23.2 374 13 集体
98 51082310988 广元市剑阁县开封镇庄子村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 610 19.6 412 16 集体
99 51082311027 广元市剑阁县开封镇杨岭村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 19.7 360 15 国有
100 51082311309 广元市剑阁县樵店乡木林村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 510 18.9 334 15 国有
101 51082311367 广元市剑阁县樵店乡木林村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 21.7 360 15 国有
102 51082311368 广元市剑阁县樵店乡木林村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 650 21.4 401 16 国有
103 51082312077 广元市剑阁县姚家镇北庙社区 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 650 19.7 425 14 国有
104 51082313302 广元市剑阁县涂山镇迎新村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 580 19.8 386 15 国有
105 51082313355 广元市剑阁县开封镇马灯社区 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 550 15.5 356 16 集体
106 51082313506 广元市剑阁县羊岭镇青柏村 柏木 Cupressus funebris Endl. 柏科 柏木属 580 18.4 390 15 国有

版权所有:广元市林业局 川公网安备 51080002000287号 站点地图

地址:广元市利州区万缘新区米仓路8号 电话:(0839)3222528 传真:(0839)3239732 蜀ICP备2021031699号-1 政府网站标识码:5108000029